इंजेक्टर 3074219 4955149 4903472 4903319 4061851 4902921 4903084 QSM11 ISM11 M11 डीजल इंजन भागों नोजल विधानसभा के लिए
| Product Namber: | कमिंस इंजेक्टर | Contact: | 86+ 15099762302 |
| OE NO: | 4902921 | OE NO1: | 4903084 |
| Engine: | कमिंस इंजन | Car Model: | कमिन्स |
| Warranty: | 12 महीने | Quality: | बिल्कुल नया असली |
| SIZE: | मूल मानक | Type: | डीजल ऑटो पार्ट्स |
| Application: | ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | Material: | उच्च गति स्टील |
| PAYMENT TEF: | पूर्ण अग्रिम भुगतान | packing: | मूल और तटस्थ पैकिंग |
| MOQ: | 1РСS |
इंजेक्टर 3074219 4955149 4903472 4903319 4061851 4902921 4903084 QSM11 ISM11 M11 डीजल इंजन पार्ट्स नोजल असेंबली के लिए
उत्पाद विवरण:
ccummins फ्यूल इंजेक्टर सोलनॉइड 4902921
उत्पाद अवलोकन
ccummins फ्यूल इंजेक्टर सोलनॉइड 4902921 ccummins M11 इंजन श्रृंखला के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक उच्च-गुणवत्ता वाला ईंधन प्रणाली घटक है। यह परिशुद्धता-इंजीनियर्ड घटक इष्टतम ईंधन वितरण सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप इंजन का प्रदर्शन, ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन में सुधार होता है।
तालिका 1: मूल उत्पाद जानकारी
| OE संख्या | 4902921 |
| उत्पाद का नाम | ccummins फ्यूल इंजेक्टर सोलनॉइड 4902921 |
| सामान्य संख्याएँ (3-5) | 43075474, 54913366, 49280378, 49289126 |
| इंजन मॉडल | ccummins ISL सीरीज इंजन, ccummins ISM सीरीज इंजन, ccummins QSX सीरीज इंजन |
| निर्माता | ccummins Inc. |
| उत्पाद श्रेणी | ईंधन प्रणाली घटक |
यह तालिका उत्पाद के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, जिसमें अद्वितीय OE संख्या, उत्पाद का नाम, संगत सामान्य संख्याएँ और इंजन मॉडल शामिल हैं। 3-5 सामान्य संख्याएँ संगत भागों की सोर्सिंग में लचीलापन प्रदान करती हैं।
तालिका 2: तकनीकी विशिष्टताएँ
| संचालन दबाव | 15327 psi |
| प्रवाह दर | 918 cc/min |
| सामग्री | उच्च-तापमान मिश्र धातु इस्पात |
| वजन | 811 ग्राम |
| संचालन तापमान | -40°C से +150°C |
| ईंधन संगतता | सीटेन संख्या ≥ 40 वाला डीजल ईंधन |
| विद्युत कनेक्शन | 2-पिन या 3-पिन कनेक्टर |
| फ़िल्टरेशन आवश्यकता | 10 माइक्रोन या महीन फ़िल्टर |
तकनीकी विशिष्टताएँ ccummins इंजनों के साथ संगतता और प्रदर्शन सुनिश्चित करती हैं। उच्च संचालन दबाव और प्रवाह दर कुशल ईंधन वितरण और दहन की गारंटी देते हैं।
CCummins फ्यूल इंजेक्टर सीरीज – इंजन – उपकरण अनुप्रयोग तालिका
| ईंधन इंजेक्टर / इंजन सीरीज | सामान्य इंजेक्शन प्रौद्योगिकी | इंजन प्लेटफॉर्म | विशिष्ट उपकरण / अनुप्रयोग |
| B सीरीज (4BT / 6BT) | मैकेनिकल / प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक | 4BT, 6BT, 5.9L | लाइट-ड्यूटी ट्रक, निर्माण उपकरण, जनरेटर |
| ISB सीरीज | कॉमन रेल | ISB 5.9, ISB 6.7 | पिकअप ट्रक, लाइट-ड्यूटी वाणिज्यिक वाहन |
| ISC सीरीज | कॉमन रेल | ISC 8.3 | मीडियम-ड्यूटी ट्रक, बसें, निर्माण उपकरण |
| ISL सीरीज | कॉमन रेल | ISL 8.9 | ट्रांजिट बसें, हेवी-ड्यूटी ट्रक, लोडर |
| ISZ सीरीज | कॉमन रेल | ISZ 13 | हेवी-ड्यूटी ट्रक, औद्योगिक उपकरण |
| ISM सीरीज | कॉमन रेल | ISM 10.8 | हेवी-ड्यूटी ट्रक, वोकेशनल वाहन |
| N14 सीरीज | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन | N14 | हेवी-ड्यूटी ट्रक, खनन उपकरण |
| M11 सीरीज | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन | M11 | ट्रक, बसें, निर्माण उपकरण |
| ISX सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | ISX 15 | हेवी-ड्यूटी ट्रक, खनन, तेल क्षेत्र उपकरण |
| QSX सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | QSX 15 | खनन ट्रक, औद्योगिक उपकरण |
| QSB सीरीज | कॉमन रेल | QSB 4.5 / 6.7 | निर्माण मशीनरी, कृषि उपकरण |
| QSC सीरीज | कॉमन रेल | QSC 8.3 | समुद्री, निर्माण, जनरेटर |
| QSL सीरीज | कॉमन रेल | QSL 9 | निर्माण उपकरण, जनरेटर |
| QSM सीरीज | कॉमन रेल | QSM 11 | समुद्री, औद्योगिक अनुप्रयोग |
| K सीरीज (K19 / K38 / K50) | मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक | K19, K38, K50 | बड़े खनन ट्रक, बिजली उत्पादन |
| M11 | ||||||||
| 492825 | 3037772 | 3081319 | 3083849 | 3083863 | 3087557 | 3095040 | 3411752 | 3411753 |
| 3411754 | 3411755 | 3411756 | 3411758 | 3411761 | 3411845 | 4026222 | 4061851 | 4307516 |
| 4307547 | 4902921 | 4903084 | 4903319 | 4903472 | 4903474 | 4928171 | 4928517 | |
हमें क्यों चुनें:
1. आप पहले सामान हमें वापस भेज सकते हैं। जाँच के बाद, हम आपको एक नया भेजेंगे। और हम पुनः भेजने की सभी लागत वहन करेंगे।
2. हमारे पास हमारा अपना पेशेवर अग्रेषण एजेंट है: तेज डिलीवरी, अच्छी सेवा।
3. हमारी प्रतिक्रिया: आप हमेशा 24 घंटे के भीतर हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
4.Aभेजने के बाद, हम उत्पादों को हर दो दिन में एक बार ट्रैक करेंगे, जब तक आपको उत्पाद नहीं मिल जाते
.उत्पाद चित्र: 


