ईंधन इंजेक्शन इकाई पंप 0414755006 0414755007 0414755005 0414755004 1379110 OLIVER के लिए के लिए संगत
| Product Namber: | बॉश इंजेक्टर | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 0414755004 | OE NO1: | 0414755005 |
| Engine: | BOSCH | Car Model: | गमिंस |
| Warranty: | 12 महीने | Quality: | बिल्कुल नया असली |
| SIZE: | मूल मानक | Type: | डीजल ऑटो पार्ट्स |
| Application: | ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | PAYMENT TEF: | पूर्ण अग्रिम भुगतान |
| packing: | मूल और तटस्थ पैकिंग | MOQ: | 1РСS |
ईंधन इंजेक्शन यूनिट पंप 0414755006 0414755007 0414755005 0414755004 1379110 OLIVER के लिए संगत
उत्पाद विवरण:
3. सामग्री और गुणवत्ता मानक
| यूनिवर्सल नंबर | उत्पाद का नाम | OEM क्रॉस-रेफरेंस नंबर | सामग्री संरचना | गुणवत्ता मानक | संबंधित प्रमाणन |
| 0414755004 | bbosCH 755 सीरीज फ्यूल इंजेक्टर | 0414755004, 0414755005, 0986445005, 0986445006, 313GC5233M, 313GC5238M, 5010284910 | नोजल: माइक्रो-प्रिसिजन छिद्रों के साथ उच्च-मिश्र धातु क्रोम स्टील (W6Mo5Cr4V2 सामग्री); बॉडी: उच्च-शक्ति गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातु (DIN 17230 मानक के अनुरूप); आंतरिक घटक: एंटी-वियर कोटिंग के साथ प्रिसिजन सीएनसी-मशीनीकृत स्टेनलेस स्टील (18CrNi8 सामग्री) | bbosCH ग्लोबल OE मानक, IATF 16949, और ISO 9001:2015 का अनुपालन करता है; 100% उच्च-दबाव, स्थायित्व, और रिसाव परीक्षण; bbosch आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप सख्त गुणवत्ता नियंत्रण; बढ़ी हुई कठोरता के लिए वैक्यूम हार्डनिंग प्रसंस्करण तकनीक | यूरो V, EPA टियर 4 उत्सर्जन मानक; ISO-प्रमाणित, TS16949-प्रमाणित; SCANIA और MAN इंजन विशिष्टताओं को पूरा करता है |
4. उत्पाद प्रदर्शन लाभ
| यूनिवर्सल नंबर | उत्पाद का नाम | OEM क्रॉस-रेफरेंस नंबर | प्रदर्शन लाभ | अनुप्रयोग लाभ | विश्वसनीयता |
| 0414755004 | bbosCH 755 सीरीज फ्यूल इंजेक्टर | 0414755004, 0414755005, 0986445005, 0986445006, 313GC5233M, 313GC5238M, 5010284910 | उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता (-46℃ से 185℃), बेहतर एंटी-पॉल्यूशन और एंटी-कोरोज़न गुण, अल्ट्रा-लो लीकेज रेट, IP67 डस्ट-प्रूफ और वाटरप्रूफ सीलिंग, एंटी-वाइब्रेशन संरचना, HRC62-65 कठोरता ग्रेड | विभिन्न चरम कार्य वातावरणों के अनुकूल होता है, इंजन विफलता दर को कम करता है, परिचालन दक्षता में सुधार करता है, रखरखाव लागत को कम करता है, ईंधन अर्थव्यवस्था को 6-9% तक अनुकूलित करता है, और इंजन सेवा जीवन का विस्तार करता है | 980 घंटे से अधिक स्थायित्व परीक्षण पास करता है; सेवा जीवन मानक इंजेक्टरों की तुलना में 58% लंबा है; 12 महीने की वारंटी, आसान फॉल्ट डायग्नोसिस |
BBosch फ्यूल इंजेक्टर सीरीज – इंजन – उपकरण अनुप्रयोग तालिका
| फ्यूल इंजेक्टर / इंजन सीरीज | सामान्य इंजेक्शन प्रौद्योगिकी | इंजन प्लेटफॉर्म | विशिष्ट उपकरण / अनुप्रयोग |
| VE पंप / प्रारंभिक इंजेक्टर सिस्टम | मैकेनिकल इंजेक्शन | VE रोटरी पंप डीजल प्लेटफॉर्म | लाइट-ड्यूटी डीजल वाहन, छोटे औद्योगिक इंजन, कृषि उपकरण |
| P पंप / इनलाइन इंजेक्शन सिस्टम | मैकेनिकल इंजेक्शन | हेवी-ड्यूटी मैकेनिकल डीजल प्लेटफॉर्म | ट्रक, बसें, औद्योगिक मशीनरी, कृषि उपकरण |
| UIS / यूनिट इंजेक्टर सिस्टम | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर | हेवी-ड्यूटी डीजल इंजन | वाणिज्यिक ट्रक, औद्योगिक इंजन, कुछ ऑफ-हाईवे उपकरण |
| UPS / यूनिट पंप सिस्टम | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पंप | मध्यम और हेवी-ड्यूटी डीजल इंजन | वाणिज्यिक वाहन, बसें, निर्माण उपकरण |
| कॉमन रेल सोलनॉइड इंजेक्टर सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | यात्री कार और वाणिज्यिक डीजल इंजन | यात्री कारें, लाइट कमर्शियल वाहन, मध्यम-ड्यूटी ट्रक |
| कॉमन रेल पीजो इंजेक्टर सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | उन्नत यात्री कार डीजल इंजन | यात्री कारें, प्रीमियम डीजल वाहन |
| CRI 1 सीरीज | कॉमन रेल | प्रारंभिक कॉमन रेल डीजल इंजन | यात्री वाहन, लाइट-ड्यूटी डीजल अनुप्रयोग |
| CRI 2 सीरीज | कॉमन रेल | बेहतर कॉमन रेल डीजल इंजन | यात्री कारें, एसयूवी, लाइट कमर्शियल वाहन |
| CRI 2.2 / 2.5 / 3 सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | आधुनिक डीजल इंजन | यात्री कारें, वैन, वाणिज्यिक वाहन |
| CRIN सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | हेवी-ड्यूटी डीजल इंजन | भारी ट्रक, बसें, ऑफ-हाईवे उपकरण |
| CRSN सीरीज | वाणिज्यिक वाहनों के लिए कॉमन रेल | वाणिज्यिक डीजल इंजन | मध्यम-ड्यूटी और हेवी-ड्यूटी ट्रक, बसें |
| Denoxtronic संबंधित इंजेक्शन प्लेटफॉर्म | डीजल + आफ्टरट्रीटमेंट सपोर्ट | यूरो उत्सर्जन डीजल सिस्टम | उत्सर्जन नियंत्रण वाले वाणिज्यिक वाहन और औद्योगिक डीजल सिस्टम |
| गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (GDI) सीरीज | हाई-प्रेशर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन | गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन | यात्री कारें, प्रदर्शन वाहन |
| मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर सीरीज | इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन | गैसोलीन इंजन | यात्री कारें, लाइट वाहन |
| 755 | |||||||
| 313GC5222M | 313GC5227M | 313GC5230MX | 313GC5233MX | 1379110 | 1392052 | 1435558 | 04262056 |
| 9074627 | 10116257 | 041475503 | 041475508 | 0414755002 | 0414755004 | 0414755005 | 0414755006 |
| 0414755007 | 0414755008 | 0414755014 | 0414755015 | 0414755016 | 0414755017 | 0414755018 | 0414755117 |
| 0414755118 | 0986445001 | 0986445005 | 0986445008 | 0986445011 | 0986445012 | 0986445013 | 5001860115 |
| 5010284908 | 7485003175 | ||||||
हमें क्यों चुनें:
1. हमारे पास पूरा स्टॉक है, और कम समय में डिलीवरी कर सकते हैं। आपकी पसंद के लिए कई शैलियाँउत्पाद चित्र
2. हमारे पास अपना पेशेवर अग्रेषण एजेंट है: तेज डिलीवरी, अच्छी सेवा।
3. हमारी प्रतिक्रिया: आप हमेशा 24 घंटे के भीतर हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
4.भेजने के बाद, हम उत्पादों को दो दिनों में एक बार ट्रैक करेंगे, जब तक आपको उत्पाद नहीं मिल जाते.उत्पाद चित्र
संपर्क विवरण:


