आम रेल डीजल ईंधन इंजेक्टर 232-1171 232-1170 179-6020 174-7526 138-8754
| Product Namber: | कैट इंजेक्टर | OE NO: | 232-1171 |
| OE NO1: | 179-6020 | Engine: | कैट 3116 इंजन |
| Car Model: | बिल्ली | Warranty: | 12 महीने |
| Quality: | बिल्कुल नया असली | SIZE: | मूल मानक |
| Type: | डीजल ऑटो पार्ट्स | Application: | ईंधन इंजेक्शन प्रणाली |
| Material: | उच्च गति स्टील | PAYMENT TEF: | पूर्ण अग्रिम भुगतान |
| packing: | मूल और तटस्थ पैकिंग | MOQ: | 1РСS |
मांग वाले डीजल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, 232-1171 ईंधन इंजेक्टर 3412, 3412C, और 3412E इंजन प्लेटफार्मों पर सटीक एटॉमाइज़ेशन और विश्वसनीय मीटरिंग प्रदान करता है।एक ऑपरेटिंग दबाव रेंज 2200~2500 बार और एक बहु-छेद सटीक स्प्रे नोजल के साथ, यह निरंतर भारी कार्य के तहत लगातार दहन दक्षता, कम ईंधन अपशिष्ट और स्थिर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करता है।प्रत्यक्ष इंजेक्शन तकनीक उच्च सल्फर और निम्न सल्फर डीजल ऑपरेशन दोनों का समर्थन करते हुए पूर्ण ईंधन दहन को बढ़ावा देती है, जिससे इकाई खनन, समुद्री, निर्माण और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र स्थितियों के लिए उपयुक्त है।
कठोर, संक्षारण प्रतिरोधी इस्पात से निर्मित, यह इंजेक्टर कंपन, चरम तापमान और औद्योगिक डीजल वातावरण के लिए विशिष्ट लंबे सेवा चक्र का सामना करता है।120 मिमी लंबाई और 30 मिमी व्यास डिजाइन OEM मानक फिटिंग के अनुरूप है, बिना किसी संशोधन के मौजूदा इंजन सिस्टम के साथ निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है। प्रत्येक इकाई को शिपमेंट से पहले स्प्रे पैटर्न एकरूपता, प्रवाह दर सटीकता और सील अखंडता के लिए परीक्षण किया जाता है,विस्तारित सेवा अंतराल के माध्यम से प्रारंभिक स्थापना से विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करना.
नियमित रखरखाव सरल हैः प्रत्येक 500-800 संचालन घंटों में नोजल की जांच करें, अनुशंसित अंतराल पर सील बदलें,और एक मानक SAE 37° फ्लेयर ईंधन लाइन कनेक्शन के साथ 45-50 Nm का स्थापना टॉर्क लागू करें0.8 किलोग्राम की यूनिट में 12 महीने की औद्योगिक वारंटी है और इसे OEM-प्रमाणित मानकों के अनुसार निर्मित किया गया है।भारी उपकरण ऑपरेटरों और बेड़े के रखरखाव कार्यक्रमों के लिए एक विश्वसनीय प्रतिस्थापन समाधान प्रदान करना.
| ईंधन का प्रकार | डीजल |
| स्थिति | नया |
| लागू इंजन | 3412, 3412C, 3412E |
| इंजेक्टर का प्रकार | प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
| गुणवत्ता मानक | OEM प्रमाणित |
| पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| ईंधन प्रणाली | उच्च दबाव वाली रेल |
| ओई संख्या | 10R-7223 |
| ब्रांड | . |
| क्रॉस नंबर / यूनिवर्सल नंबर | 237-8671, 0R-7223 |
| वाहन / उपकरण आवेदन | निर्माण मशीनरी, खनन उपकरण, समुद्री इंजन, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उपकरण |
| आवेदन का प्रकार |
भारी उद्योग डीजल
|
| 3412 | ||||||||
| 0R-8786 | 0R-9348 | 0R-9803 | 2C0273 | 4CR01974 | 10R-0781 | 10R1262 | 10R-1265 | 10R-1266 |
| 10R-1267 | 20R-0758 | 20R-0759 | 20R-0760 | 20R-4147 | 20R-4148 | 20R-5392 | 104-3377 | 111-7916 |
| 116-3526 | 138-8754 | 138-8756 | 153-5938 | 155 से 1819 | 156-3895 | 169-7408 | 171-9704 | 171-9710 |
| 173-4059 | 173-4061 | 173-9267 | 173-9268 | 173-9272 | 173-9379 | 174-7526 | 174-7527 | 174-7528 |
| 179-6020 | 179-9380 | 191-3005 | १९६-१४०१ | 198-4752 | 198-6877 | 198-7912 | 204-2467 | 222-5966 |
| 222-5967 | 232-1166 | 232-1167 | 232-1168 | 232-1170 | 232-1171 | 232-1172 | 232-1173 | 232-1175 |
| 232-1183 | 232-8756 | |||||||
गिलहरीईंधन इंजेक्टर श्रृंखला - इंजन - उपकरण अनुप्रयोगसीसीसीटीआयन टेबल
| ईंधन इंजेक्टर / इंजन श्रृंखला | सामान्य इंजेक्शन प्रौद्योगिकी | संबंधित इंजन प्लेटफ़ॉर्म | सामान्यसीसीसीटीमॉडल / उपकरण प्लेटफार्म |
| 3116 श्रृंखला | यांत्रिक इंजेक्शन / प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 व्हील एक्सकेवेटर; 135H मोटर ग्रेडर; D6M डोजर |
| 3126 / 3126B श्रृंखला | HEUI | 3126, 3126B | 120H मोटर ग्रेडर; 950G सीरीज II व्हील लोडर; 950G प्लेटफार्म |
| 3126E श्रृंखला | HEUI | 3126E | आम तौर पर 3126 अनुप्रयोग श्रृंखला के समान मध्यम शुल्क निर्माण और औद्योगिक प्लेटफार्मों में उपयोग किया जाता है |
| सी6.4 श्रृंखला | एसीईआरटी इंजेक्शन प्लेटफार्म | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| सी6.6 श्रृंखला | एसीईआरटी इंजेक्शन प्लेटफार्म | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (C6.6 संस्करण); 320E LN; 323E LN |
| सी7 श्रृंखला | HEUI | C7, C7 ACERT | 120K मोटर ग्रेडर; 950H व्हील लोडर |
| सी7.1 श्रृंखला | कॉमन रेल / बाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन | C7.1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 खुदाई मशीनें; 950K, 950, 962, 930M पहिया लोडर; जनरेटर सेट |
| सी9 सीरीज | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330 डी / 330 डी एल / 330 डी एमएच; निर्माण और औद्योगिक प्लेटफार्म |
| सी10 श्रृंखला | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन परिवार | C10 | 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H मोटर ग्रेडर; 814F व्हील डोजर; 815F कॉम्पैक्टर; 816F लैंडफिल कॉम्पैक्टर; 966G II, 972G II व्हील लोडर; D7R II डोजर; 725 / 730 आर्टिकुलेटेड ट्रक; R1600G,R1700G एलएचडी; W345B II पहिया खुदाई; 345B / 365B खुदाई |
| सी12 श्रृंखला | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन | C12, C12 समुद्री | व्यापक रूप से 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B में उपयोग किया जाता है; समुद्री अनुप्रयोगों में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है |
| सी१३ श्रृंखला | एमईयूआई | C13, C13 ACERT | 345 डी एल खुदाई मशीन; 730 सी ईजे आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक; जनरेटर सेट; औद्योगिक पावर प्लेटफॉर्म |
| सी१५ श्रृंखला | एमईयूआई | C15, C15 ACERT | 770 ऑफ-हाईवे ट्रक; 374 डी एल / 374 एफ एल खुदाई मशीनें; 365 सी विध्वंस खुदाई मशीन; आर 3000 एच एलएचडी; औद्योगिक बिजली और जनरेटर सेट |
| 3406E श्रृंखला | ईयूआई | 3406E | AD30 भूमिगत खनन ट्रक; 16H मोटर ग्रेडर; 824G श्रृंखला II व्हील डोजर; 826G श्रृंखला II लैंडफिल कॉम्पैक्टर |
| सी18 सीरीज | ईयूआई / बाद के इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन प्लेटफार्म | C18, C18 ACERT | जनरेटर सेट; समुद्री अनुप्रयोग; बड़े औद्योगिक और खनन प्लेटफार्म |
Q5: क्या आप उत्पाद पर हमारा ब्रांड प्रिंट कर सकते हैं?
हाँ, हम अपने उत्पाद पर अपने लोगो मुद्रित कर सकते हैं. हम निर्माता और OEM आपूर्तिकर्ता हैं.
प्रश्न 6: क्या मैं आपसे नमूने ले सकता हूँ?
हां, आप थोक आदेश देने से पहले हम आपके परीक्षण के लिए नमूने प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्न 7: डीलर सहायता नीति?
हम दुनिया भर में डीलरों की भर्ती करते हैं और उन्हें वीआईपी मूल्य, स्थानीय बाजार प्रचार सहायता, पेशेवर उत्पाद कैटलॉग और अन्य प्रचार सामग्री जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं,स्थानीय प्रदर्शनी सहायताआदि।
.
हमें क्यों चुनें:
1. हम इंजन तेल आपूर्ति प्रणाली में पेशेवर हैं;
2.उत्पाद कठोर परीक्षण प्रक्रिया से गुजरा है, और हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं;
3. नमूना ऑर्डर करने का समर्थन;
4कई भुगतान विधियों का समर्थन, भुगतान सुरक्षा;
उत्पाद चित्र



=
