इज़ुज़ु और डेंको 0445110565 के लिए उच्च गुणवत्ता 0445110576 कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्टर डीजल फ्यूल इंजेक्टर
| Product Namber: | बॉश इंजेक्टर | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 0445110565 | OE NO1: | 0445110576 |
| Engine: | BOSCH | Car Model: | गमिंस |
| Warranty: | 12 महीने | Quality: | बिल्कुल नया असली |
| SIZE: | मूल मानक | Type: | डीजल ऑटो पार्ट्स |
| Application: | ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | PAYMENT TEF: | पूर्ण अग्रिम भुगतान |
| packing: | मूल और तटस्थ पैकिंग | MOQ: | 1РСS |
उच्च गुणवत्ता 0445110576 आम रेल ईंधन इंजेक्टर Isuzn और Denco के लिए डीजल ईंधन इंजेक्टर 0445110565
| पद | विनिर्देश |
| उत्पाद का प्रकार | कॉमन रेल डीजल इंजेक्टर |
| ब्रांड | बोश |
| बोश संख्या | 0445110565 |
| बोश प्रारूप | 0 445 110 565 |
| इंजेक्टर प्रौद्योगिकी | कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन |
| ईंधन का प्रकार | डीजल |
| स्थिति | मूल नया/ओईएम गुणवत्ता |
| आवेदन | वाणिज्यिक वाहन / ट्रक / बस / औद्योगिक इंजन |
| उत्सर्जन मानक | यूरो III / यूरो IV / यूरो V |
| नियंत्रण प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक सोलेनोइड नियंत्रण |
| स्प्रे पैटर्न | बहु-छेद परिशुद्धता परमाणुकरण |
| ऑपरेटिंग दबाव | 1600+ बार तक |
| विनिर्माण मानक | बॉश ओईएम |
| उत्पत्ति | बॉश उत्पादन मानक |
| वारंटी | आपूर्तिकर्ता नीति के अनुसार |
पाठ संस्करण
उत्पाद का प्रकारः सामान्य रेल डीजल इंजेक्टर
ब्रांडः बोश
बॉश संख्याः 0445110565
बॉश प्रारूपः 0 445 110 565
प्रौद्योगिकीः कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन
ईंधन: डीजल
आवेदनः ट्रक, बस, औद्योगिक इंजन
ऑपरेटिंग दबावः 1600+ बार तक
नियंत्रण प्रकारः इलेक्ट्रॉनिक सोलेनोइड
उत्सर्जन अनुपालनः यूरो III / यूरो IV / यूरो V
| 110 | |||||||
| 0445110519 | 0445110520 | 0445110521 | 0445110523 | 0445110524 | 0445110526 | 0445110527 | 0445110528 |
| 0445110529 | 0445110531 | 0445110533 | 0445110536 | 0445110537 | 0445110539 | 0445110541 | 0445110542 |
| 0445110547 | 0445110549 | 0445110557 | 0445110565 | 0445110566 | 0445110567 | 0445110568 | 0445110576 |
| 0445110577 | 0445110580 | 0445110591 | 0445110592 | 0445110594 | 0445110606 | 0445110619 | 0445110623 |
| 0445110628 | 0445110629 | 0445110630 | 0445110631 | 0445110632 | 0445110633 | 0445110635 | 0445110636 |
| 0445110659 | 0445110660 | 0445110661 | 0445110669 | 0445110670 | 0445110672 | 0445110678 | 0445110679 |
| 0445110680 | 0445110682 | 0445110690 | 0445110691 | 0445110693 | 0445110694 | 0445110695 | 0445110696 |
| 0445110698 | 0445110706 | 0445110707 | 0445110708 | 0445110710 | 0445110719 | 0445110721 | 0445110724 |
| 0445110725 | 0445110726 | 0445110733 | 0445110734 | 0445110735 | 0445110739 | 0445110745 | 0445110746 |
| 0445110748 | 0445110750 | 0445110752 | 0445110756 | 0445110757 | 0445110767 | 0445110771 | 0445110772 |
| 0445110773 | 0445110777 | 0445110780 | 0445110786 | 0445110787 | 0445110791 | 0445110792 | 0445110795 |
| 0445110798 | 0445110799 | 0445110801 | 0445110802 | 0445110804 | 0445110805 | 0445110807 | 0445110808 |
| 0445110821 | 0445110861 | 0445110862 | 0445110888 | 0445110889 | 0445110917 | 0445110941 | 0445110942 |
| 0445110943 | 0445110944 | 0445110995 | 0445110996 | ||||
बोशईंधन इंजेक्टर सीरीज ️ इंजन ️ उपकरण अनुप्रयोग तालिका
| ईंधन इंजेक्टर / इंजन श्रृंखला | सामान्य इंजेक्शन प्रौद्योगिकी | इंजन प्लेटफार्म | विशिष्ट उपकरण/अनुप्रयोग |
| वीई पंप / प्रारंभिक इंजेक्टर प्रणाली | यांत्रिक इंजेक्शन | वीई रोटरी पंप डीजल प्लेटफार्म | हल्के डीजल वाहन, छोटे औद्योगिक इंजन, कृषि उपकरण |
| पंप / इनलाइन इंजेक्शन सिस्टम | यांत्रिक इंजेक्शन | भारी कार्य के लिए यांत्रिक डीजल प्लेटफार्म | ट्रक, बसें, औद्योगिक मशीनरी, कृषि उपकरण |
| यूआईएस / यूनिट इंजेक्टर सिस्टम | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर | भारी कार्य करने वाले डीजल इंजन | वाणिज्यिक ट्रक, औद्योगिक इंजन, कुछ ऑफ-हाईवे उपकरण |
| यूपीएस / यूनिट पंप सिस्टम | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पंप | मध्यम और भारी कार्य करने वाले डीजल इंजन | वाणिज्यिक वाहन, बसें, निर्माण उपकरण |
| कॉमन रेल सोलेनोइड इंजेक्टर सीरीज | उच्च दबाव वाली रेल | यात्री कार और वाणिज्यिक डीजल इंजन | यात्री कारें, हल्के वाणिज्यिक वाहन, मध्यम शुल्क वाले ट्रक |
| कॉमन रेल पिज़ो इंजेक्टर सीरीज | उच्च दबाव वाली रेल | उन्नत यात्री कार डीजल इंजन | यात्री कारें, प्रीमियम डीजल वाहन |
| सीआरआई 1 सीरीज | कॉमन रेल | प्रारंभिक कॉमन रेल डीजल इंजन | यात्री वाहन, हल्के वाहन डीजल अनुप्रयोग |
| सीआरआई 2 सीरीज | कॉमन रेल | सुधारित कॉमन रेल डीजल इंजन | यात्री कारें, एसयूवी, हल्के वाणिज्यिक वाहन |
| सीआरआई 2.2 / 2.5 / 3 श्रृंखला | उच्च दबाव वाली रेल | आधुनिक डीजल इंजन | यात्री कारें, वैन, वाणिज्यिक वाहन |
| CRIN श्रृंखला | उच्च दबाव वाली रेल | भारी कार्य करने वाले डीजल इंजन | भारी ट्रक, बसें, ऑफ-हाईवे उपकरण |
| सीआरएसएन श्रृंखला | वाणिज्यिक वाहनों के लिए कॉमन रेल | वाणिज्यिक डीजल इंजन | मध्यम और भारी ट्रक, बसें |
| डेनोक्सट्रॉनिक से संबंधित इंजेक्शन प्लेटफार्म | डीजल + पोस्ट-ट्रीटमेंट सपोर्ट | यूरो उत्सर्जन डीजल प्रणाली | उत्सर्जन नियंत्रण वाले वाणिज्यिक वाहन और औद्योगिक डीजल प्रणाली |
| गैसोलीन प्रत्यक्ष इंजेक्शन (जीडीआई) श्रृंखला | उच्च दबाव वाले गैसोलीन का प्रत्यक्ष इंजेक्शन | गैसोलीन प्रत्यक्ष इंजेक्शन इंजन | यात्री कारें, प्रदर्शन वाहन |
| मल्टी-पॉइंट ईंधन इंजेक्टर श्रृंखला | इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट ईंधन इंजेक्शन | पेट्रोल इंजन | यात्री कारें, हल्के वाहन |
आरएफक्यूः
1.आपके MOQ क्या है?
विभिन्न आइटम MOQ अलग है, कृपया जांच के साथ परामर्श या हमारे Trademanager से संपर्क करें
2.आपका डिलीवरी का समय कितना है?
आम तौर पर, यह 5 ~ 10days है अगर माल स्टॉक में है। या यह 15 ~ 20days है अगर माल स्टॉक में नहीं है। यह मात्रा के अनुसार है
3आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
ऑटो इंजन सिस्टम, ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम, ऑटो ब्रेक सिस्टम, ऑटो सस्पेंशन सिस्टम
हमें क्यों चुनें:
1.हमारे पास अपने स्वयं के पेशेवर एक्सप्रेस एजेंट हैं: तेजी से वितरण, अच्छी सेवा।
2.हमारी प्रतिक्रियाः आप हमेशा 24 घंटे के भीतर हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
2.सुपर वैल्यू - हमारा समृद्ध अनुभव आपको लागत लाभ पर लाभ बढ़ाने में मदद करता है।
4.एभेजने के बाद, हम आपके लिए उत्पादों को हर दो दिन में एक बार ट्रैक करेंगे, जब तक आप उत्पादों को प्राप्त नहीं करते.
उत्पाद चित्र


